Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 25 ГОСТ 19904-90
Артикул: n_24375
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
1,6
2000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Углеродистая качественная
25
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 174766 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 25 ГОСТ 19904-90 в Ростов на Дону.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (863) 309-07-41, а также по электронной почте info@metallnp.ru
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 25 ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,6х1250х2500 мм 60С2А | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 60С2А | 361770 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 10 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 10 | 128292 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 15 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 15 | 120348 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 20 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 20 | 109513 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 40 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 40 | 122185 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм 45 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | 45 | 114377 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм СТ3 | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | СТ3 | 93679 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,6х1500х2000 мм СТ3ПС | 1,6 | ГОСТ 19904-90 | СТ3ПС | 75603 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            